Domů033500 • KOSDAQ
add
Dongsung Finetec Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
24 000,00 ₩
Rozsah během dne
22 700,00 ₩ - 23 650,00 ₩
Rozsah během roku
20 900,00 ₩ - 34 300,00 ₩
Tržní kapitalizace
689,76 mld. KRW
Prům. objem
347,88 tis.
P/E poměr
12,28
Dividendový výnos
1,74 %
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 175,39 mld. | -5,36 % |
Provozní náklady | 14,70 mld. | 10,08 % |
Čisté příjmy | 15,34 mld. | -17,87 % |
Čistá zisková marže | 8,75 | -13,02 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 23,07 mld. | -0,67 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 102,55 mld. | 74,21 % |
Celkový počet zdrojů | 501,56 mld. | 10,12 % |
Celkové závazky | 242,67 mld. | -4,09 % |
Celkový kapitál | 258,90 mld. | — |
Akcie v oběhu | — | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,78 | — |
Návratnost aktiv | 9,95 % | — |
Návratnost kapitálu | 18,43 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 15,34 mld. | -17,87 % |
Provozní příjem | -610,26 mil. | -101,25 % |
Hotovost z investování | -2,59 mld. | -1 655,67 % |
Hotovost z financování | -1,16 mld. | 80,35 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
1985
Zaměstnanci
483