Startseite033100 • KOSDAQ
add
Cheryong Electric Co Ltd
Letzter Kursschluss
47.300,00 ₩
Preisspanne heute
44.250,00 ₩ - 47.300,00 ₩
Preisspanne im Jahr
26.450,00 ₩ - 70.100,00 ₩
Marktkapitalisierung
755,74 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
276.273,00
KGV
12,87
Dividendenrendite
2,34 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 43,71 Mrd. | -13,91 % |
Betriebskosten | 10,98 Mrd. | 0,75 % |
Nettogewinn | 8,88 Mrd. | -15,55 % |
Nettoumsatzrendite | 20,32 | -1,88 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 8,51 Mrd. | -35,01 % |
Effektiver Steuersatz | 18,78 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 185,30 Mrd. | 36,88 % |
Gesamtvermögen | 266,91 Mrd. | 10,40 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,57 Mrd. | -38,84 % |
Gesamtkapital | 239,34 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,56 % | — |
Kapitalrendite | 8,51 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,88 Mrd. | -15,55 % |
Operativer Cashflow | 14,97 Mrd. | 36,23 % |
Barmittel aus Invest. | 9,13 Mrd. | 269,96 % |
Barmittel aus Finanzierung | -68,39 Mio. | -15,15 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 23,77 Mrd. | 307,85 % |
Ungehinderter Cashflow | 11,63 Mrd. | 66,05 % |
Info
Gegründet
1986
Website
Mitarbeiter
195