होम पेज024880 • KOSDAQ
add
KPF
पिछली बार जब बंद हुआ
₩6,257.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩5,390.00 - ₩5,960.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩3,400.31 - ₩6,665.00
मार्केट कैप
1.09 ख॰ KRW
औसत वॉल्यूम
3.61 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
4.32
डिविडेंड यील्ड
3.58%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 1.75 ख॰ | -2.42% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 18.44 अ॰ | 26.05% |
कुल आय | -50.02 क॰ | -111.34% |
कुल मुनाफ़ा | -0.29 | -111.79% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 6.32 अ॰ | -47.48% |
टैक्स की लागू दर | 124.23% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 85.61 अ॰ | 41.71% |
कुल एसेट | 6.69 ख॰ | 1.04% |
कुल देनदारी | 3.40 ख॰ | -16.23% |
कुल इक्विटी | 3.29 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.95 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.45 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.81% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.97% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -50.02 क॰ | -111.34% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 10.03 अ॰ | 132.97% |
निवेश से मिला कैश | -33.00 अ॰ | -699.81% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 24.51 अ॰ | 246.35% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.96 अ॰ | 134.05% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.78 अ॰ | -93.61% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1963
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
474