Pàgina d'inici021880 • KOSDAQ
add
Mason Capital Corp
Tancament anterior
200,00 ₩
Interval de preus d'avui
199,00 ₩ - 215,00 ₩
Interval anual
185,00 ₩ - 610,00 ₩
Capitalit. borsària
44,35 kM KRW
Volum mitjà
796,84 k
Ràtio preu-benefici
39,03
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5479,58 M | 6,79 % |
Despesa d'explotació | 4696,85 M | -15,23 % |
Ingressos nets | -1833,77 M | -47,13 % |
Marge de benefici net | -33,47 | -37,79 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | -2,09 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 49,40 kM | 119,42 % |
Actiu total | 97,26 kM | 40,93 % |
Passiu total | 15,39 kM | -6,88 % |
Capital total | 81,87 kM | — |
Accions en circulació | 212,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,54 | — |
Rendiment | -8,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1833,77 M | -47,13 % |
Efectiu d'operacions | -4180,04 M | -533,56 % |
Efectiu d'inversió | 234,12 M | 174,80 % |
Efectiu de finançament | -152,49 M | 29,27 % |
Variació neta de l'efectiu | -4097,24 M | -962,50 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1 de set. 1989
Lloc web
Empleats
11