Home0188 • HKG
add
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd
Previous close
$0.25
Day range
$0.25 - $0.25
Year range
$0.22 - $0.38
Market cap
189.62M HKD
Avg Volume
294.36K
P/E ratio
-
Dividend yield
8.06%
Primary exchange
HKG
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 25.95M | 301.42% |
Operating expense | 16.74M | 9.43% |
Net income | 1.66M | 113.20% |
Net profit margin | 6.41 | 103.29% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | -4.76% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 765.73M | 1.82% |
Total assets | 1.21B | -3.57% |
Total liabilities | 612.29M | 2.68% |
Total equity | 594.51M | — |
Shares outstanding | 760.26M | — |
Price to book | 0.32 | — |
Return on assets | 0.55% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 1.66M | 113.20% |
Cash from operations | 43.05M | 842.64% |
Cash from investing | -5.50K | 97.27% |
Cash from financing | -52.22M | -2,543.06% |
Net change in cash | -8.65M | -111.95% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1990
Website
Employees
60