Startseite005290 • KOSDAQ
add
Dongjin Semichem Co Ltd
Letzter Kursschluss
46.950,00 ₩
Preisspanne heute
44.300,00 ₩ - 46.750,00 ₩
Preisspanne im Jahr
24.800,00 ₩ - 59.700,00 ₩
Marktkapitalisierung
2,40 Bio. KRW
Durchschnittliches Volumen
605.449,00
KGV
38,11
Dividendenrendite
1,39 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 309,23 Mrd. | 6,91 % |
Betriebskosten | 52,48 Mrd. | 8,27 % |
Nettogewinn | 31,10 Mrd. | -18,14 % |
Nettoumsatzrendite | 10,06 | -23,44 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 48,85 Mrd. | -4,66 % |
Effektiver Steuersatz | 33,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 436,33 Mrd. | -22,17 % |
Gesamtvermögen | 2,01 Bio. | -0,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 904,55 Mrd. | -9,23 % |
Gesamtkapital | 1,10 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 51,40 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,23 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,94 % | — |
Kapitalrendite | 4,48 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 31,10 Mrd. | -18,14 % |
Operativer Cashflow | 44,34 Mrd. | -9,67 % |
Barmittel aus Invest. | -21,44 Mrd. | 30,40 % |
Barmittel aus Finanzierung | 26,66 Mrd. | -76,29 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 45,78 Mrd. | -71,47 % |
Ungehinderter Cashflow | -243,29 Mrd. | -999,75 % |
Info
Gegründet
1967
Website
Mitarbeiter
1.426